Academic Committees
Overview
Tulaskar Institute of Science & Technology (TIST), Hinganghat has constituted several Academic Committees to ensure effective planning, implementation, and continuous improvement of the teaching-learning and evaluation processes. These committees promote academic excellence, maintain quality standards, and support students and faculty through structured systems and policies.
All Academic Committees function as per the guidelines of AICTE, DTE, and the affiliating university.
Objectives of Academic Committees
- Strengthen academic planning, curriculum delivery, and evaluation practices.
- Ensure continuous improvement in the quality of teaching and learning.
- Promote research, innovation, and skill development among students.
- Maintain transparency and accountability in academic processes.
- Provide support services for students’ academic progression and overall development.
Major Academic Committees For The Session 2026-2027
| Sr.No | Name of Committee | Degree Department | |
| 1. | Admission Committee | Co-ordinator of MBA | Mr. Rakesh Satone |
| Co-ordinator of BBA | Ms. Achal Mahajan | ||
| Co-ordinator of BCA | Ms. Jayshree Vaidya | ||
| 2. | Time Table Committee | Co-ordinator | Ms Achal Mahajan |
| Members | Ms. Jayshree Vaidya | ||
| Members | Mr. Rakesh Satone | ||
| 3. | Examination Committee | Co-ordinator | Mr. Manoj Raghatate |
| Member | Mr. Pratik Moghe | ||
| Members | Mr. Prashant Vichave | ||
| Members | Mr. Rakesh Satone | ||
| 4. | Staff Council/ Student Council/ Student Welfare Fund | Co-ordinator (Secretary) | Ms. Shraddha Raut |
| Members | Ms. Achal Mahajan | ||
| Members | Ms. Jayshree Vaidya | ||
| 5. | Nature Club/ Environmental Awareness/ Environmental Science | Co-ordinator | Ms. Kalawati Kude |
| Members | Ms. Payal Potarkar | ||
| Members | Mr. Pratik Moghe | ||
| 6. | Employment and Placement Cell | Placement officer | Ms. Achal Mahajan |
| Co-officer | Ms. Payal Tanna | ||
| Members | Mr. Rakesh Satone | ||
| Members | Ms. Shradha Raut | ||
| Members | Ms. Jayshree Vaidya | ||
| Members | Mr Manoj Raghatate | ||
| Members | Ms. Payal Potarkar | ||
| Members | Mr. Pratik Moghe | ||
| 7. | career guidance Cell | Co-ordinator | Ms. Payal Potarkar |
| Members | Ms. Achal Mahajan | ||
| Members | Ms. Shradha Raut | ||
| 8. | Extracurricular/Games & sports and Cultural & Academic Committee | Co-ordinator (Cultural) | Ms. Jayshree Vaidya |
| Co-ordinator (Sports) | Ms. Bhumika Virulkar | ||
| Members | Ms. Shradha Raut | ||
| Members | Ms. Kalawati Kude | ||
| Members | Ms. Achal Mahajan | ||
| 9. | Library Committee | Co-ordinator | Mr. Harshal Kore |
| Members | Mr. Rakesh Satone | ||
| 10. | Parent teacher association Committee | Co-ordinator | Mr. Pratik Moghe |
| Member | Mr. Rakesh Satone | ||
| Member | Ms. Kalawati Kude | ||
| 11 | Alumni teacher association Committee | Co-ordinator (MBA) | Ms. Achal Mahajan |
| Co-ordinator (BBA) | Ms. Shradha Raut | ||
| Co-ordinator (BCA) | Ms. Kalawati Kude | ||
| 12. | Internal Quality Assurance Cell/ NAAC Criterion | Co-ordinator | Ms. Shradha Raut |
| Cri.I | Ms. Jayshree Vaidya | ||
| Cri.II | Ms. Achal Mahajan | ||
| Cri.III | Mr. Rakesh Satone | ||
| 13. | Purchase Committee | Principal | Dr. Rajvilas Karmore |
| Members | Ms. Shradha Raut | ||
| Members | Mr. Rakesh Satone | ||
| Members | Ms. Achal Mahajan | ||
| 14. | Lab Maintenance Committee / IT Infrastructure | Co-ordinator | Ms. Payal Potarkar |
| Members | Ms. Kalawati Kude | ||
| Member | Ms. Jayshree Vaidya | ||
| 15. | Campus Cleanness Committee | Co-ordinator | Ms. Kalawati Kude |
| Members | Ms. Payal Potarkar | ||
| Members | Ms. Rakesh Satone | ||
| 16. | Student Grievance + Redressal Cell + Campus Discipline | Principal | Dr. Rajvilas Karmore |
| Members | Ms. Rakesh Satone | ||
| Member | Ms. Shradha Raut | ||
| 17. | Internal Complaint Committee (ICC) (Prevention from Sexual Harassment + Gender Sensitization) | Co-ordinator | Ms. Shradha Raut |
| Members | Ms. Jayshree Vaidya | ||
| Members | Ms. Achal Mahajan | ||
| 18. | Anti-Ragging Committee | Principal | Dr. Rajvilas Karmore |
| Members | Ms. Jayshree Vaidya | ||
| Non -Teaching Member | Ms. Sushma Pandilwar | ||
| Police Member | Mr. Sagar Kale | ||
| Student | Mr. Sahil Shinde | ||
| Student | Mr. Mohammad Ajani | ||
| 19. | Media Cell | Co-ordinator | Dr. Rajvilas Karmore |
| Member (Newspaper) | Ms. Shradha Raut | ||
| Member (Social Media) | Ms. Achal Mahajan | ||
| Member (Website Updation) | Ms. Jayshree Vaidya | ||
| 20. | Academic Calendar | Co-ordinator | Ms. Kalawati Kude |
| Member | Ms. Payal Potarkar | ||
| 21. | Result Analysis Committee | Co-ordinator | Mr. Rakesh Satone |
| Member | Mr Manoj Raghatate | ||
| Member | Ms. Jayshree Vaidya | ||
| 22. | SC/ST/OBC Cell | Co-ordinator | Ms. Shradha Raut |
| Members | Mr. Rakesh Satone | ||
| Member | Mr. Pratik Moghe | ||
| 23. | Consultancy / Project Proposal | Co-ordinator | Mr. Pratik Moghe |
| Member | Ms. Achal Mahajan | ||
| Member | Ms. Jayshree Vaidya | ||
| 24. | Feedback analysis Committee | Co-ordinator | Mr. Rakesh Satone |
| Member | Ms. Achal Mahajan | ||
| Member | Ms. Payal Potarkar | ||
| 25. | Health Checkup | Co-ordinator | Mr Manoj Raghatate |
| Member | Ms. Kalawati Kude | ||
| Member | Ms. Payal Tanna | ||
| Member | Ms, Achal Mahajan | ||
| 26. | Seminar/Workshop | Co-ordinator | Ms. Achal Mahajan |
| Member | Ms. Shradha Raut | ||
| Member | Mr. Rakesh Satone | ||
| 27. | Swayamsiddha Committee | Co-ordinator | Ms. Payal Tanna |
| Member | Ms. Payal Potarkar | ||
| Member | Ms. Kalawati Kude | ||
| 28. | Students Development Committee | Students Development officer | Mr. Pratik Moghe |
| Member | Mr. Jamir Patel | ||
| Member | Mr. Prashant Vichve | ||
| 29. | NSS Committee | Co-ordinator | Ms. Shradha Raut |
| Member | Mr Manoj Raghatate | ||
| Member | Mr. Prashant Vichve | ||
Ms. Shradha A. Raut Dr. Rajvilas R. Karmore
IQAC Co-ordinator Principal